和暦・西暦変換
西暦と和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)を相互に変換できます。元号が変わった年や、干支、満年齢の早見表もまとめて確認できます。
西暦 → 和暦
令和8年
丙午
和暦 → 西暦
2026
日付で変換
年齢早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後の年齢 | 誕生日前の年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 丙午 | 0歳 | 0歳 |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳 | 1歳 | 0歳 |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰 | 2歳 | 1歳 |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯 | 3歳 | 2歳 |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅 | 4歳 | 3歳 |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑 | 5歳 | 4歳 |
| 2020 | 令和2年 | 庚子 | 6歳 | 5歳 |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 己亥 | 7歳 | 6歳 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌 | 8歳 | 7歳 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉 | 9歳 | 8歳 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申 | 10歳 | 9歳 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未 | 11歳 | 10歳 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午 | 12歳 | 11歳 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳 | 13歳 | 12歳 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰 | 14歳 | 13歳 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯 | 15歳 | 14歳 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅 | 16歳 | 15歳 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑 | 17歳 | 16歳 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子 | 18歳 | 17歳 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥 | 19歳 | 18歳 |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌 | 20歳 | 19歳 |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉 | 21歳 | 20歳 |
| 2004 | 平成16年 | 甲申 | 22歳 | 21歳 |
| 2003 | 平成15年 | 癸未 | 23歳 | 22歳 |
| 2002 | 平成14年 | 壬午 | 24歳 | 23歳 |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳 | 25歳 | 24歳 |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰 | 26歳 | 25歳 |
| 1999 | 平成11年 | 己卯 | 27歳 | 26歳 |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅 | 28歳 | 27歳 |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑 | 29歳 | 28歳 |
| 1996 | 平成8年 | 丙子 | 30歳 | 29歳 |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥 | 31歳 | 30歳 |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌 | 32歳 | 31歳 |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉 | 33歳 | 32歳 |
| 1992 | 平成4年 | 壬申 | 34歳 | 33歳 |
| 1991 | 平成3年 | 辛未 | 35歳 | 34歳 |
| 1990 | 平成2年 | 庚午 | 36歳 | 35歳 |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 己巳 | 37歳 | 36歳 |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰 | 38歳 | 37歳 |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯 | 39歳 | 38歳 |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅 | 40歳 | 39歳 |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑 | 41歳 | 40歳 |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子 | 42歳 | 41歳 |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥 | 43歳 | 42歳 |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌 | 44歳 | 43歳 |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉 | 45歳 | 44歳 |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申 | 46歳 | 45歳 |
| 1979 | 昭和54年 | 己未 | 47歳 | 46歳 |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午 | 48歳 | 47歳 |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳 | 49歳 | 48歳 |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰 | 50歳 | 49歳 |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | 51歳 | 50歳 |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | 52歳 | 51歳 |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | 53歳 | 52歳 |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子 | 54歳 | 53歳 |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | 55歳 | 54歳 |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | 56歳 | 55歳 |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉 | 57歳 | 56歳 |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申 | 58歳 | 57歳 |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未 | 59歳 | 58歳 |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午 | 60歳 | 59歳 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳 | 61歳 | 60歳 |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰 | 62歳 | 61歳 |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯 | 63歳 | 62歳 |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅 | 64歳 | 63歳 |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑 | 65歳 | 64歳 |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子 | 66歳 | 65歳 |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥 | 67歳 | 66歳 |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌 | 68歳 | 67歳 |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉 | 69歳 | 68歳 |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申 | 70歳 | 69歳 |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未 | 71歳 | 70歳 |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午 | 72歳 | 71歳 |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳 | 73歳 | 72歳 |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰 | 74歳 | 73歳 |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯 | 75歳 | 74歳 |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅 | 76歳 | 75歳 |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑 | 77歳 | 76歳 |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子 | 78歳 | 77歳 |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥 | 79歳 | 78歳 |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌 | 80歳 | 79歳 |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | 81歳 | 80歳 |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申 | 82歳 | 81歳 |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未 | 83歳 | 82歳 |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午 | 84歳 | 83歳 |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | 85歳 | 84歳 |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | 86歳 | 85歳 |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯 | 87歳 | 86歳 |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | 88歳 | 87歳 |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | 89歳 | 88歳 |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子 | 90歳 | 89歳 |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥 | 91歳 | 90歳 |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌 | 92歳 | 91歳 |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉 | 93歳 | 92歳 |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申 | 94歳 | 93歳 |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未 | 95歳 | 94歳 |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午 | 96歳 | 95歳 |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳 | 97歳 | 96歳 |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰 | 98歳 | 97歳 |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯 | 99歳 | 98歳 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 丙寅 | 100歳 | 99歳 |
元号が変わった年(1989年・2019年など)は両方の元号を表示します。年齢は満年齢です。
使い方
- 西暦を和暦にするときは、「西暦 → 和暦」の「西暦(年)」に年を入れます。元号と年、干支がその場で表示されます。
- 和暦を西暦にするときは、「和暦 → 西暦」で「元号」を選び、「年」に数字を入れます。
- ある日の元号を知りたいときは、「日付で変換」の「日付」の欄に、調べたい日を入れます。元号が変わった日の前後でも、その日の元号と年が出ます。
- 年齢を調べるときは、「年齢早見表」で生まれた年の行を探します。「誕生日後の年齢」と「誕生日前の年齢」の2つの列があり、「基準の年」を変えると、ほかの年を基準にした表になります。
主な機能
西暦から和暦へ
令和・平成・昭和・大正・明治の元号と年を表示します。元号の最初の年は「令和元年」のように元年と書き、元号が変わった年は、2019年なら「平成31年 / 令和元年」と両方を示します。
和暦から西暦へ
元号を選んで年を入れると、西暦がわかります。その元号の終わりを超える年数を入れたときは、「平成は31年までです」のように最終年を知らせます。
日付から元号を判定
年月日を入れると、その日の元号と年を表示します。このツールでは、令和は2019年5月1日、平成は1989年1月8日、昭和は1926年12月25日、大正は1912年7月30日、明治は1868年1月25日からです。
干支も表示
西暦を入れると、その年の干支も出ます。たとえば2026年は丙午です。
年齢早見表
1926年から今年までの西暦、和暦、干支と、誕生日を迎えたあとの年齢、迎える前の年齢を、表で確認できます。
ブラウザの中で計算
年や日付を入れても、端末の外へは送られません。会員登録は要らず、スマホでもパソコンでも同じように使えます。
知っておくと便利なこと
和暦と西暦の変換で迷うのは、元号が変わった年と、元年の扱いです。2019年は5月1日から令和になったため、1月から4月までは平成31年、5月からは令和元年にあたります。1989年も同じで、1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。このツールは、そうした年を両方の元号で示し、日付で調べればどちらの元号かもわかります。
年齢早見表では、基準の年から生まれた年を引いた数が「誕生日後の年齢」、それより1つ小さい数が「誕生日前の年齢」です。たとえば基準の年が2026年のとき、1990年の行は、誕生日後が36歳、誕生日前が35歳になります。その年の誕生日がまだ来ていない人は「誕生日前の年齢」、もう過ぎた人は「誕生日後の年齢」を見てください。
よくある質問
令和は西暦何年からですか?
令和元年は2019年で、2019年5月1日から令和です。令和の年数は、西暦から2018を引くと求められます。
元号の最初の年が「1年」ではなく「元年」と表示されるのはなぜですか?
元号の最初の年は「元年」と書くのが一般的な表記だからです。このツールでも、令和元年のように表示します。
1989年や2019年のように、年の途中で元号が変わった年はどう表示されますか?
両方の元号を並べて表示します。1989年は「昭和64年 / 平成元年」、2019年は「平成31年 / 令和元年」です。日付で調べれば、その日の元号がわかります。
干支とは何ですか?
十干と十二支を組み合わせた、60年で一巡する年の呼び名です。2026年は丙午にあたります。
年齢早見表の年齢は満年齢ですか?
はい。満年齢で、誕生日が来るたびに1歳ずつ増えていきます。誕生日の前と後の年齢は、別々の列に表示されます。